Showing posts with label FORTUNER. Show all posts
Showing posts with label FORTUNER. Show all posts

PAKET BEST DEAL JULI 2019 (TERHEMAT)


Sobat Toyota di Medan dan sekitarnya. Di bulan Juli ini kami khusus persembahkan untuk Anda paket kredit mobil Toyota 2019 dengan bunga paling hemat, yaitu hanya 3,7% selama 3 tahun.
Jika Anda blm percaya silakan cek dan bandingkan sendiri. Untuk simulasi kreditnya silakan lihat tabel di bawah ini:


Type Harga Total
Bayar I
Angsuran Bulan
AGYA
AGYA 1.2 G M/T147,050,000 61,468,500 3,260,000 36
AGYA 1.2 G M/T TRD151,450,000 63,196,500 3,360,000 36
AGYA 1.2 G A/T160,050,000 66,518,500 3,500,000 36
AGYA 1.2 G A/T TRD164,450,000 68,236,500 3,590,000 36
Type Harga Total
Bayar I
Angsuran Bulan
CALYA
CALYA 1.2 E STD M/T142,250,000 59,582,500 3,150,000 36
CALYA 1.2 E M/T145,050,000 60,678,500 3,210,000 36
CALYA 1.2 G M/T150,550,000 62,843,500 3,340,000 36
CALYA 1.2 G A/T162,550,000 67,493,500 3,550,000 36
Type Harga Total
Bayar I
Angsuran Bulan
AVANZA
AVANZA 1.3 E STD M/T197,550,000 81,203,500 4,310,000 36
AVANZA 1.3 E STD A/T208,650,000 85,520,500 4,520,000 36
AVANZA 1.3 E M/T200,050,000 82,148,500 4,330,000 36
AVANZA 1.3 E A/T211,150,000 86,495,500 4,570,000 36
AVANZA 1.3 G M/T218,900,000 89,533,000 4,740,000 36
AVANZA 1.3 G A/T228,400,000 93,248,000 4,940,000 36
AVANZA 1.5 G M/T230,800,000 94,186,000 4,990,000 36
AVANZA 1.3 VELOZ M/T224,600,000 91,762,000 4,860,000 36
AVANZA 1.3 VELOZ A/T236,500,000 96,425,000 5,120,000 36
AVANZA 1.5 VELOZ M/T236,600,000 96,462,000 5,120,000 36
AVANZA 1.5 VELOZ A/T248,500,000 101,125,000 5,380,000 36
Type Harga Total
Bayar I
Angsuran Bulan
SIENTA
SIENTA 1.5 E M/T 242,900,000 98,933,000 5,260,000 36
SIENTA 1.5 E CVT 260,900,000 105,903,000 5,570,000 36
SIENTA 1.5 G M/T 254,900,000 103,553,000 5,440,000 36
SIENTA 1.5 G CVT 272,900,000 110,593,000 5,820,000 36
SIENTA 1.5 V M/T 269,900,000 109,423,000 5,760,000 36
SIENTA 1.5 V M/T269,900,000 109,423,000 5,760,000 36
SIENTA 1.5 V CVT 287,900,000 116,463,000 6,140,000 36
SIENTA 1.5 V CVT287,900,000 116,463,000 6,140,000 36
SIENTA 1.5 Q CVT 308,700,000 124,599,000 6,580,000 36
SIENTA 1.5 Q CVT308,700,000 124,599,000 6,580,000 36
Type Harga Total
Bayar I
Angsuran Bulan
RUSH
RUSH 1.5 G M/T254,600,000 103,432,000 5,430,000 36
RUSH 1.5 G A/T264,600,000 107,342,000 5,640,000 36
RUSH 1.5 S M/T TRD266,000,000 107,890,000 5,670,000 36
RUSH 1.5 S A/T TRD276,000,000 111,810,000 5,890,000 36
Type Harga Total
Bayar I
Angsuran Bulan
YARIS
YARIS E M/T252,500,000 102,615,000 5,390,000 36
YARIS E CVT263,500,000 106,915,000 5,620,000 36
YARIS G M/T260,600,000 105,782,000 5,560,000 36
YARIS G CVT271,600,000 110,082,000 5,790,000 36
YARIS S M/T TRD280,900,000 113,723,000 5,990,000 36
YARIS S CVT TRD292,400,000 118,228,000 6,240,000 36
Type Harga Total
Bayar I
Angsuran Bulan
KIJANG INNOVA
KIJANG INNOVA 2.0 G M/T323,900,000 130,553,000 6,910,000 36
KIJANG INNOVA 2.0 G A/T344,100,000 138,457,000 7,340,000 36
KIJANG INNOVA 2.0 V M/T372,900,000 149,723,000 7,950,000 36
KIJANG INNOVA 2.0 V A/T392,700,000 157,479,000 8,380,000 36
KIJANG INNOVA 2.0 Q M/T BSC403,750,000 161,747,500 8,560,000 36
KIJANG INNOVA 2.0 Q A/T BSC424,050,000 169,688,500 8,990,000 36
KIJANG INNOVA 2.0 Q M/T VENTURER BSC418,650,000 167,570,500 8,870,000 36
KIJANG INNOVA 2.0 Q A/T VENTURER BSC438,950,000 175,511,500 9,300,000 36
KIJANG INNOVA 2.4 G M/T DSL353,800,000 142,256,000 7,550,000 36
KIJANG INNOVA 2.4 G A/T DSL375,300,000 150,661,000 8,000,000 36
KIJANG INNOVA 2.4 V M/T DSL406,600,000 162,862,000 8,620,000 36
KIJANG INNOVA 2.4 V A/T DSL426,600,000 170,682,000 9,040,000 36
KIJANG INNOVA 2.4 Q M/T DSL VENTURER BSC456,350,000 182,319,500 9,670,000 36
KIJANG INNOVA 2.4 Q A/T DSL VENTURER BSC477,950,000 190,771,500 10,130,000 36
Type Harga Total
Bayar I
Angsuran Bulan
FORTUNER
FORTUNER 4x2 2.7 SRZ A/T BSN561,000,000 223,140,000 11,770,000 36
FORTUNER 4x2 2.4 G M/T DSL486,400,000 194,078,000 10,310,000 36
FORTUNER 4x2 2.4 G A/T DSL504,400,000 201,008,000 10,580,000 36
FORTUNER 4x2 2.4 VRZ A/T DSL535,000,000 212,980,000 11,230,000 36
FORTUNER 4x4 2.4 G A/T DSL606,900,000 241,083,000 12,730,000 36
FORTUNER 4x4 2.4 VRZ A/T DSL678,500,000 269,075,000 14,230,000 36
FORTUNER 4x2 2.4 VRZ A/T DSL TRD547,000,000 217,670,000 11,480,000 36
FORTUNER 4x2 2.7 SRZ A/T BSN TRD573,000,000 227,830,000 12,020,000 36
Type Harga Total
Bayar I
Angsuran Bulan
ALPHARD & VELLFIRE
VELLFIRE 2.5 G A/T1,136,400,000 447,858,000 23,590,000 36
ALPHARD 2.5 X A/T984,450,000 388,616,500 20,570,000 36
ALPHARD 2.5 G A/T1,138,700,000 448,759,000 23,640,000 36
ALPHARD 3.5 Q A/T1,870,900,000 734,873,000 38,840,000 36

Paket kredit di atas sudah dilengkapi dengan asuransi mobil All Risk/Comprehensive selama 3 tahun. Tak hanya itu, Anda juga sudah dilengkapi dengan asurani perlindungan kredit (ACP) yang akan melunasi kredit Anda apabila Anda mengalami ketidakmampuan tetap atau meninggal dunia.

Berita bagusnya, paket kredit Toyota di atas belum dikurangi dengan diskon atau subsidi DP. Dapatkan diskon dan subsidi DP terbaik dari kami dengan menghubungi kami di nomor berikut ini: 


  • Erwinsyah HP/WA 0821 6754 8455
  • Ricky HP/WA 0821 6708 8200
Share:

PROMO TOYOTA MEDAN : KREDIT ALL NEW FORTUNER BUNGA SUPER RINGAN

Hasil gambar untuk fortuner TRD 2018

Hallo Sobat Toyota di kota Medan - Aceh dan sekitarnya. Baru-baru ini Toyota melounching Toyota All New Fortuner TRD dengan tampilan yang lebih sporty dan gagah. Untuk meningkatkan penjualan All new Fortuner di Medan - Aceh dan sekitarnya, kami memberikan Promo khusus pembelian Kredit All New Fortuner dengan Bunga yang super ringan. Kredit bunga super ringan ini berlaku dari 1 tahun sampai dengan 5 tahun. 

Kami juga sudah membuatkan simulasi kredit All New Fortuner dengan bunga ringan di bawah ini. Simulasi tersebut adalah dengan harga All New Fortuner On the road medan Plat BK. Simulasi ini sudah termasuk asuransi mobil komprehensive (All Risk) dan asuransi perlindungan kredit (ACP). Total Bayar I sudah termasuk angsuran I.


FORTUNER G M/T LUX TAHUN TOTAL DP ANGSURAN
481.100.000 1155.775.000 32.250.000
2141.188.000 17.563.000
3136.068.000 12.343.000
4133.948.000 10.123.000
5132.556.000 8.631.000
FORTUNER G A/T LUX TAHUN TOTAL DP ANGSURAN
499.100.000 1161.481.000 33.456.000
2146.345.000 18.220.000
3141.030.000 12.805.000
4138.827.000 10.502.000
5137.378.000 8.953.000
FORTUNER VRZ LUX TAHUN TOTAL DP ANGSURAN
529.700.000 1171.183.000 35.508.000
2154.962.000 19.187.000
3149.350.000 13.475.000
4147.028.000 11.053.000
5145.500.000 9.425.000
FORTUNER VRZ TRD LUX TAHUN TOTAL DP ANGSURAN
541.700.000 1174.987.000 36.312.000
2158.397.000 19.622.000
3152.655.000 13.780.000
4150.278.000 11.303.000
5148.714.000 9.639.000


Persyaratan Kredit Pribadi :

# Fotocopy KTP Suami & istri (Orang tua, jika single)
# Fotocopy Kartu Keluarga
# Fotocopy Rekening Listrik/ Kartu token/ No Pelanggan PLN
# Fotocopy Buku Tabungan (Cover + Mutasi 3 bulan terakhir)
# Fotocopy Slip Gaji (Khusus Karyawan/ PNS)
# Fotocopy NPWP

    Persyaratan Kredit Badan Usaha :

    # Fotocopy KTP Direksi dan Komisaris
    # Fotocopy SIUP, TDP, NPWP
    # Fotocopy Akta Pendirian & Perubahan
    # Fotocopy Surat Keterangan Domisili
    # Fotocopy Rekening Koran 3 Bulan terakhir

    Bagaimana?? Sudahkah Anda memilih type dan jangka waktu kredit yang sesuai dengan kebutuhan Anda? Jika Anda masih bingung dan ragu, atau ingin menanyakan paket kredit yang lain, silakan hubungi kami:

    Info Selengkapnya Hubungi : 
    Sales Executive
    AUTO 2000 MEDAN
    HP(WA): 0821 6754 8455
    Share:

    Popular Post

    TINGGALKAN PESAN

    Name

    Email *

    Message *

    Powered by Blogger.

    Stats

    Search This Blog